Property
建売住宅・土地
カテゴリー:
カテゴリー:
土地
大阪市旭区新森 街区プロジェクト〜限定1区画〜
所在地 | 大阪市旭区新森5丁目10-22 |
---|---|
交通 | ●交通 ・Osaka Metro今里筋線「新森古市」駅 徒歩8分(600m) ・京阪本線「森小路」駅 徒歩10分(800m) ※「京橋」「本町」「梅田」「天王寺」「なんば」へのアクセス良好。 ●阪神高速 ・森小路料金所 車5 分(1.4 ㎞) |
価格 | 2,780万円(建物セット価格4680万円~) |
土地面積 | 87.2 ㎡(26.37 坪) |
東大阪市下小阪 街区プロジェクト〜ラスト1区画!河内小阪駅 徒歩4分の分譲地〜
所在地 | 東大阪市下小阪1-11-9 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線『河内小阪』駅 徒歩4分(350m) 近鉄奈良線『八戸ノ里』駅 徒歩9分(650m) JRおおさか東線『JR俊徳道』駅 徒歩21分(1,500m) |
価格 | 3,125万円 |
土地面積 | 82.66㎡ |
大阪市東住吉区今川街区プロジェクト〜注文住宅用土地〜
所在地 | 大阪市東住吉区今川8丁目 |
---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩12分 近鉄南大阪線 今川駅 徒歩12分 大阪メトロ谷町線 平野駅 徒歩15分 |
価格 | 2,980万円 |
土地面積 | 82.45m2(24.94坪) |
東大阪市北石切町 売土地【限定1区画】
所在地 | 大阪府東大阪市北石切町11-23 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「石切」駅徒歩13分(1000m) 近鉄けいはんな線「新石切」駅徒歩21分(1600m) |
価格 | 2780万円 |
土地面積 | 155.63㎡(47.07坪) |
枚方市杉山手 土地
所在地 | 枚方市杉山手 |
---|---|
交通 | JR片町線(学研都市線)長尾駅 バス10分 杉山手停 徒歩7分 JR片町線(学研都市線) 松井山手駅 徒歩27分 京阪本線 枚方市駅 バス32分 杉山手停 徒歩7分 |
価格 | 1,880万円 |
土地面積 | A号地:164.62m2(49.79坪) B号地:165.29m2(50.00坪) |
西岩田 土地(ラスト1区画)
所在地 | 大阪府東大阪市西岩田2丁目 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「若江岩田」駅 徒歩9分 近鉄奈良線「八戸ノ里」駅 徒歩19分 2029年「瓜生堂駅」開業予定 |
価格 | 2,280万円 |
土地面積 | 93.23m2(28.20坪) |
東大阪市中石切町 売土地
所在地 | 東大阪市中石切町四丁目8-17 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線 『石切駅』 徒歩14分 けいはんな線 『新石切駅』 徒歩19分 |
価格 | 700万円 |
土地面積 | 50.12㎡ |